Maksimalni kapacitet hlađenja | 8.21 |
Kapacitet hlađenja [kW] | 7.03 |
Minimalni kapacitet hlađenja | 2.11 |
Maksimalni kapacitet grijanja | 8.21 |
Minimalni kapacitet grijanja | 1.55 |
Kapacitet grejanja [kW] | 7.33 |
Ekološki plin | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grejanja | A+ |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 6.4 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 4 |
Predviđeno opterećenje pri hla | 7 |
Predviđeno opterećenje pri gre | 4.9 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 62 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 67 |
Funkcionalnosti | Turbo mode, Golden fin, Jonizator, ECO mode, 1W Stand by, I feel funkcija – Follow me, Automatski način rada, Noćni način rada, Auto swing, Memorija zadnjeg načina rada, Detekcija i prikaz greške, 24h Timer, Sakriveni digitalni prikaz, Bio filter, Filter prašine, Bešumno upravljanje, Funkcija samočišćenja, Grijač kompresora, Grijač kondenzatora, Funkcija uštede energije, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštitni pokrov ventila |
Ulazna snaga hlađenja [W] | 2402 |
Ulazna snaga grejanja [W] | 2130 |
Protok vazduha [m3h] | 1090 |
Kapacitet odvlaživanja [lh] | 1 |
Buka – UJ [dB(A)] | 21 |
Buka – VJ [dB(A)] | 60 |
Područje rada u modu grijanja | -15<=T<=24 |
Područje rada u mogu hlađenja | -15<=T<=50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 38 |
Promjer cijevi plinske faze | 58 |
Max. dužina cijevi | 50 |
Max. visinska razlika | 25 |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 0 |
Neto dimenzije – širina | 955 |
Neto dimenzije – visina | 673 |
Neto dimenzije – dubina | 398 |
Neto težina | 57.6 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Boja uređaja | Bela |
3856005184361
Recenzije
Još nema komentara.